AKIBON
Chovatel : Horáček Miroslav - CHS "AKIBON"
"E" - 20.11.2023
EApač di Margherita de Sévreville x Apaté od Obory Sovinec
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
---|---|---|---|
Estor de | 396 | pes | ČB |
Echo de | 397 | pes | ČB |
Elektra de | 398 | fena | ČB |
Ebby de | 399 | fena | ČB |
Elegance de | 400 | fena | ČB |
"D" - 24.05.2020
Nicolas di Margherita x Arya z Kamenné kolonie
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
---|---|---|---|
Daxo | 288 | pes | ČB |
Dolar | 289 | pes | ČB |
Dukát | 290 | pes | ČB |
Dinar | 291 | pes | ČB |
Donut | 292 | pes | ČB |
Dárwin | 293 | pes | ČB |
Deana | 294 | fena | ČB |
Daytona | 295 | fena | ČB |
Donna | 296 | fena | ČB |
"C" - 04.10.2018
Max Des Sources de la Hulotte x Arya z Kamenné kolonie
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
---|---|---|---|
Ciano | 210 | pes | ČB |
Cyrano | 211 | pes | ČB |
Cino | 212 | pes | ČB |
Citadela | 213 | fena | ČB |
Citera | 214 | fena | ČB |
Cina | 215 | fena | ČB |
Ciana | 216 | fena | ČB |
"B" - 23.09.2016
Azor z Bohumínské mokřiny x Arya z Kamenné kolonie
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
---|---|---|---|
Boston | 173 | pes | ČB |
Bender | 174 | pes | ČB |
Brigand | 175 | pes | ČB |
Berger | 176 | pes | ČB |
Barkas | 177 | pes | ČB |
Bárka | 178 | fena | ČB |
Briga | 179 | fena | ČB |
Briza | 180 | fena | ČB |
"A" - 06.11.2012
Khyannes Etincele de Vie x Lira od Smutné říčky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
---|---|---|---|
Aurélius | 115 | pes | ČB |
Afrodita | 116 | fena | ČB |
Atalanta | 117 | fena | ČB |
Athéna | 118 | fena | ČB |
Arthemis | 119 | fena | ČB |
"H" - 05.11.2011
Back z Rajhradických polí x Lira od Smutné říčky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
---|---|---|---|
Hugo | 100 | pes | ČB |
Hubert | 101 | pes | ČB |
Horys | 102 | pes | ČB |
Harry | 103 | pes | ČB |
Hanka | 104 | fena | ČB |
Hera | 105 | fena | ČB |
Heda | 106 | fena | ČB |
Helka | 107 | fena | ČB |
Haidy | 108 | fena | ČB |
Hexa | 109 | fena | ČB |
Herietta | 110 | fena | ČB |