z Lukovenských koutů
Chovatel : Plecháček Jiří - CHS "Z LUKOVENSKÝCH KOUTŮ"
"B" 15.07.2024
Mir od Bakica Umka x Dina Breška zelina
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Booby | 1547 | pes | OB | MAC |
| Benny | 1548 | pes | OB | MAC |
| Bella | 1549 | fena | OB | MAC |
| Beki | 1550 | fena | OB | MAC |
| Bonny | 1551 | fena | OB | MAC |
| Betty | 1552 | fena | OB | MAC |
| Brita | 1553 | fena | OB | MAC |
Urcco z Lukovenských koutů x Sany z Lukovenských koutů
"A" 21.04.2023
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Aron | 1461 | pes | ČB | BRACHY |
| Art | 1462 | pes | ČB | BRACHY |
| Aria Triss | 1463 | fena | ČB | BRACHY |
Angel von Wnorau x Xia z Taranky
"Z" 08.05.2021
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Zoran | 1350 | pes | OB | BRACHY |
Angel von Wnorau x Sany z Lukovenských koutů
"Y" 29.04.2021
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Yuki | 1346 | pes | ČB | BRACHY |
| Yan | 1347 | pes | ČB | BRACHY |
| Yza | 1348 | fena | ČB tr. | BRACHY |
| Yassmine | 1349 | fena | ČB | BRACHY |
"X" 15.05.2020
Mir od Bakica Umka x Xia z Taranky
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Xanty | 1279 | pes | ČB | AN |
| Xaviér | 1280 | pes | ČB | AN |
| Xango | 1281 | pes | OB | AN |
| Xirus | 1282 | pes | OB | AN |
| Xani | 1283 | fena | ČB | AN |
| Xantipe | 1284 | fena | OB | AN |
| Xia | 1285 | fena | OB | AN |
| Xyra | 1286 | fena | OB | AN |
"w" 19.05.2019
Mir od Bakica Umka x Sany z Lukovenských koutů
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| WalfOreo | 1233 | pes | HB.TR | MAC |
| Wamp | 1234 | pes | ČB | MAC |
| Woody | 1235 | pes | HB.TR | MAC |
| Wolker | 1236 | pes | HB.TR | MAC |
| Wajda | 1237 | fena | ČB | MAC |
| Wally | 1238 | fena | ČB.TR | MAC |
| Wampi | 1239 | fena | ČB | MAC |
| Wendy | 1240 | fena | ČB | MAC |
"V" 15.05.2019
Max z Lukovenských koutů x Xia z Taranky
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Varon | 1227 | pes | ČB | MAC |
| Vart | 1228 | pes | ČB | MAC |
| Voody | 1229 | pes | OB | MAC |
| Vitto | 1230 | pes | ČB | MAC |
| Vox | 1231 | pes | ČB | MAC |
| Viky | 1232 | fena | ČB | MAC |
"U" 06.10.2018
Max z Lukovenských koutů x Xia z Taranky
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Urcco | 1183 | pes | ČB | AN |
| Uri | 1184 | pes | ČB | AN |
| Ubong | 1185 | pes | OB | AN |
| Umber | 1186 | fena | OB | AN |
| Ully | 1187 | fena | OB | AN |
"T" 26.07.2018
Mir od Bakica Umka x Sany z Lukovenských koutů
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Tacco | 1169 | pes | ČB,TR | AN |
| Tar | 1170 | pes | ČB | AN |
| Thor | 1171 | pes | ČB | AN |
| Tonny | 1172 | pes | ČB | AN |
| Tara | 1173 | fena | ČB | AN |
| Tasha | 1174 | fena | ČB | AN |
| Tessy | 1175 | fena | ČB,TR | AN |
| Tura | 1176 | fena | HB,TR | AN |
"S" 08.02.2016
Xavier z Taranky x Angelína Black Barbarian
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Sendy | 1042 | fena | ČB | BRACH |
| Sany | 1043 | fena | ČB | BRACH |
| Senty | 1044 | fena | ČB | BRACH |
"R" 01.06.2014
Ajax z Ričího chovu x Olka z Lukovenských koutů
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Rex | 964 | pes | ČB | MAC |
| Rony | 965 | pes | ČB | MAC |
| Roxy | 966 | fena | ČB | MAC |
| Rainy | 967 | fena | OB | MAC |
| Reggi | 968 | fena | ČB | MAC |
| Renny | 969 | fena | ČB | MAC |
| Rolla | 970 | fena | ČB | MAC |
| Runa | 971 | fena | ČB | MAC |
"Q" 02.05.2014
Max z Lukovenských koutů x Akira Amitycja
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
|---|---|---|---|---|
| Quentin | 954 | pes | HB | MAC |
| Queen | 955 | pes | BO | MAC |
| Quin | 956 | pes | BO | MAC |
"P" 03.06.2012
Max z Lukovenských koutů x Akira Amitycja
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | Délka ocasu |
| Paco | 856 | pes | ČB | MAC |
| Paski | 857 | pes | BO | MAC |
| Passo | 858 | pes | BO | MAC |
| Pat | 859 | pes | BO | MAC |
| Perry | 860 | pes | HB | MAC |
| Pegy | 861 | fena | ČB | MAC |
| Petite | 862 | fena | BO | MAC |
| Poly | 863 | fena | ČB | AN |
| Prety | 864 | fena | BO | BRA |
| Pussy | 865 | fena | BO | AN |
"O" 01.03.2011
Rony du Hameau de Sorny x Akira Amitycja
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
| Oro | 825 | pes | BO | BRA |
| Orka | 826 | fena | BO | MAC |
| Olka | 827 | fena | BO | MAC |
| Ornela | 828 | fena | BO | BRA |
| Otava | 829 | fena | ČB | MAC |
| Ozzie | 830 | fena | ČB | MAC |
"N" 23.02.2010
Rony du Hameau de Sorny x Akira Amitycja
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
| Nero | 773 | pes | ČB | MAC |
| Nike | 774 | pes | ČB | MAC |
| Nessi | 775 | fena | ČB | MAC |
| Nora | 776 | fena | ČB | AN |
| Nela | 777 | fena | HB | AN |
| Nica | 778 | fena | HB | MAC |
"M" 11.06.2009
Rony du Hamea de Sorny x Amanda z Pickova dvora
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
| Mat | 744 | pes | ČB | MAC |
| Max | 745 | pes | Č.tr | AN |
| Mical | 746 | pes | Č.tr | AN |
| Monti | 747 | pes | Č.tr | AN |
| Moro | 748 | pes | ČB | BRA |
| Murphy | 749 | pes | ČB | MAC |
| Máša | 750 | fena | Č.tr | MAC |
| Mery | 751 | fena | Č.tr | AN |
"L" 19.07.2006
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
| Laky | 645 | pes | BO |
| Lord | 646 | pes | HB |
| Lamar | 647 | pes | HB |
| Lovka | 648 | fena | HB |
"K" 01.07.2005
Rony du Hameau de Sorny x Cilka Souchov
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
| Keny | 609 | pes | ČB |
| Kody | 610 | fena | ČB |
| Kira | 611 | fena | ČB |
| Kora | 612 | fena | BO |
"J" 27.03.2005
Rony du Hameau de Sorny x Bára Lesneven
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
| Jack | 590 | pes | HB |
| Jerry | 591 | pes | HB |
| Jessy | 592 | fena | HB |
| Jasi | 593 | fena | ČB |
"I" 24.04.2004
Rony du Hameau de Sorny x Cilka Souchov
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
| Iron | 548 | pes | ČB |
| Igar | 549 | pes | ČB |
| Illka | 550 | fena | HB |
| Inka | 554 | fena | HB |
"CH" 14.04.2004
Rony du Hameau de Sorny x Calotte z Taranky
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
| Chicco | 545 | pes | HB |
| Cherry | 546 | pes | HB |
| Chero | 547 | pes | HB |
"H" 18.04.2004
Rony du Hameau de Sorny x Bára Lesneven
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
| Hak | 543 | pes | ČB |
| Hexa | 544 | fena | ČB |
"G" 30.03.2003
Rony du Hameau de Sorny x Bára Lesneven
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
| Gastor | 525 | pes | HB |
| Gery | 526 | pes | ČB |
| Gaty | 527 | fena | HB |
| Geta | 528 | fena | ČB |
| Gera | 529 | fena | ČB |
| Gora | 530 | fena | HB |
"F" 29.07.2002
Rony du Hameau de Sorny x Calotte z Taranky
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
| Fedo | 510 | pes | HB |
| Flik | 511 | pes | HB |
| Foro | 512 | pes | ČB |
| Faty | 513 | fena | ČB |
| Fera | 514 | fena | HB |
| Fiďa | 515 | fena | HB |
| Fila | 516 | fena | HB |
"E" 02.04.2002
Rony du Hameau de Sorny x Cilka Souchov
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
| E | 500 | pes | ČB |
"D" 24.03.2002
Rony du Hameau de Sorny x Calotte z Taranky
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
| Don | 497 | pes | HB |
| Dora | 498 | fena | ČB |
| Dona | 499 | fena | ČB |