z Taranky
Chovatel : Dvořáková Helena - CHS "Z TARANKY"
"J" 09.04.2024
Yuma z Taranky x Harricana z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Jarin | 1509 | pes | ČB | MAC |
Josef | 1510 | pes | ČB | BR |
Justin | 1511 | pes | OB | MAC |
Jenny | 1512 | fena | OB | MAC |
Jiskra | 1513 | fena | ČB | MAC |
Jorga | 1514 | fena | OB | MAC |
Jorika | 1515 | fena | OB | MAC |
Juno | 1516 | fena | OB | MAC |
"I" 05.11.2022
Agir Kajan z Baštin x Harricana z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Icare | 1447 | pes | OB | AN |
Ivory | 1448 | pes | OB | MAC |
Ignis | 1449 | fena | ČB | MAC |
Igraine | 1450 | fena | ČB | AN |
Iris | 1451 | fena | OB | MAC |
Isabelle | 1452 | fena | OB | MAC |
"CH" 08.05.2021
Yuma z Taranky x Molly de la Plaine Marat
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Charles | 1337 | pes | BO | MAC |
Chris | 1338 | pes | BO | MAC |
Chuck | 1339 | pes | ČB | MAC |
Chur | 1340 | pes | ČB | MAC |
Charlotte | 1341 | fena | ČB | MAC |
"H" 18.10.2019
Corbenik z Taranky x Molly de la Plaine Marat
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCAS |
---|---|---|---|---|
Harry | 1251 | pes | OB | MAC |
Hawkeye | 1252 | pes | OB | MAC |
Hubert | 1253 | pes | OB | MAC |
Hunter | 1254 | pes | OB | MAC |
Hariccanna | 1255 | fena | OB | MAC |
Hedy | 1256 | fena | OB | MAC |
"G" 22.02.2019
Leo de la Plaine Marat x Ulysée z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Gaël | 1203 | pes | OB | MAC |
Gallus | 1204 | pes | OB | MAC |
Grannus | 1205 | pes | OB | MAC |
Gabreta | 1206 | fena | ČB | MAC |
Gowannon | 1207 | fena | ČB | MAC |
Guérande | 1208 | fena | ČB | MAC |
Gwydion | 1209 | fena | ČB | MAC |
"F" 22.06.2018
Leo de la Plaine Marat x Zita z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Fabián | 1160 | pes | BO | MAC |
Ferdinand | 1161 | pes | BO | MAC |
Filemon | 1162 | pes | BO | MAC |
Filip | 1163 | pes | BO | MAC |
Florián | 1164 | pes | BO | MAC |
Fébé | 1165 | fena | BO | MAC |
Fennena | 1166 | fena | BO | MAC |
Flora | 1167 | fena | BO | MAC |
Freda | 1168 | fena | BO | MAC |
"E" 08.04.2018
Assa Bohemis Victoria x Molly de la Plaine Marat
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Ebro | 1144 | pes | OB | MAC |
Empire | 1145 | pes | OB | MAC |
Eol | 1146 | pes | OB | MAC |
Ezop | 1147 | pes | OB | MAC |
"D" 12.10.2017
Odin z Taranky x Ulysée z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Dagobert | 1133 | pes | OB | MAC |
Dalibor | 1134 | pes | OB | MAC |
Damian | 1135 | pes | OB | MAC |
Darja | 1136 | fena | ČB | MAC |
"C" 05.05.2017
Leo de la Plaine Marat x Zita z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Callac | 1102 | pes | OB | MAC |
Camelot | 1103 | pes | OB | MAC |
Corbenik | 1104 | pes | OB | MAC |
Caillette | 1105 | fena | OB | MAC |
Camée | 1106 | fena | OB | MAC |
Candide | 1107 | fena | OB | MAC |
Celestine | 1108 | fena | OB | MAC |
Colombine | 1109 | fena | OB | MAC |
Confiance | 1110 | fena | OB | MAC |
"B" 02.02.2017
Bob di San Mamilliano x Therese z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Belisama | 1073 | fena | OB | MAC |
Brocéliande | 1074 | fena | OB | MAC |
"A" 01.06.2016
Assa Bohemis Victoria x Ulyseé z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Amigo | 1045 | pes | OB | MAC |
Albornoz | 1046 | pes | OB | MAC |
Amadour | 1047 | pes | OB | MAC |
Armin | 1048 | pes | ČB | MAC |
Arrigo | 1049 | pes | ČB | MAC |
Aimeé | 1050 | fena | ČB | MAC |
Akéla | 1051 | fena | ČB | MAC |
Augia | 1052 | jena | ČB | MAC |
"Z" 27.01.2015
Borg Brevilaqua x Therese z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Zoran | 992 | pes | OB | MAC |
Zita | 993 | fena | OB | MAC |
Zora | 994 | fena | OB | MAC |
"Y" 17.01.2015
Robur z Taranky x Ulyseé z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Yukon | 986 | pes | OB | MAC |
Yuma | 987 | pes | ČB | MAC |
Yoko-Ono | 988 | fena | OB | MAC |
Youri | 989 | fena | ČB | MAC |
Yula | 990 | fena | OB | MAC |
Yumba | 991 | fena | ČB | MAC |
"X" 10.02.2014
Berry z Mackovy hory X Ulyseé z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Xamik | 922 | pes | BO | MAC |
Xav | 923 | pes | BO | MAC |
Xavier | 924 | pes | ČB | MAC |
Xerxes | 925 | pes | ČB | MAC |
Xylo | 926 | pes | ČB | MAC |
Xenie | 927 | fena | BO | MAC |
Xibbi | 928 | fena | ČB | MAC |
Xia | 929 | fena | ČB | MAC |
Xsara | 930 | fena | ČB | MAC |
Xzarka | 931 | fena | ČB | MAC |
"W" 19.06.2012
Odin z Taranky x Therese z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | Délka ocasu |
Wenzel | 892 | pes | ČB | MAC |
Witigo | 893 | pes | ČB | MAC |
Wok | 894 | pes | BO | MAC |
Wolf | 895 | pes | BO | MAC |
Walkýra | 897 | fena | ČB | MAC |
Windobona | 899 | fena | BO | MAC |
"V" 16.05.2012
Athos Du Chateau Jencenstejn x Duna
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | Délka ocasu |
Valmont | 885 | pes | BO | MAC |
Vailly | 886 | fena | BO | MAC |
Varenne | 887 | fena | BO | MAC |
Vassy | 888 | fena | BO | MAC |
Vergina | 889 | fena | ČB | MAC |
Victoire | 890 | fena | HB | MAC |
Viera | 891 | fena | HB | MAC |
"U" 10.05.2012
Odin z Taranky x Therese z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | Délka ocasu |
Uriage | 845 | pes | ČB | MAC |
Uriens | 846 | pes | BO | MAC |
Uther | 847 | pes | BO | MAC |
Udine | 848 | fena | BO | MAC |
Uganda | 849 | fena | ČB | MAC |
Ulrika | 850 | fena | ČB | MAC |
Ulysée | 851 | fena | ČB | MAC |
"T" 23.07.2010
Robur z Taranky x Duna
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
Tankred | 786 | pes | BO | MAC |
Theo | 787 | pes | BO | MAC |
Torro | 788 | pes | BO | MAC |
Tristan | 789 | pes | BO | MAC |
Tsar | 790 | pes | BO | MAC |
Tanja | 791 | fena | BO | MAC |
Tillia | 792 | fena | BO | MAC |
Therese | 793 | fena | BO | MAC |
Tinnie | 794 | fena | BO | MAC |
"S" 26.12.2009
Odin z Taranky x Duna
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
Sagar | 766 | pes | ČB | MAC |
Sent | 767 | pes | BO | MAC |
Sarah | 768 | fena | BO | MAC |
Sonja | 769 | fena | BO | MAC |
Sophia | 770 | fena | BO | MAC |
Soya | 771 | fena | BO | MAC |
"R" 26.11.2008
Giobak x Augia z Mackovy hory
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCÁSKU |
Robur | 733 | pes | BO | MAC |
Roxy | 734 | pes | BO | MAC |
Rachel | 735 | fena | BO | MAC |
"P" 19.04.2008
Zak z Taranky x Elis z Lásow Jurajskych
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | OCAS |
Paris | 697 | pes | ČB | MAC |
Patrick | 698 | pes | ČB | MAC |
Pen-hir | 699 | pes | ČB | MAC |
Phoenix | 700 | pes | ČB | MAC |
Paola | 701 | fena | ČB | MAC |
Patricia | 702 | fena | ČB | MAC |
Pia Bella | 703 | fena | BO | MAC |
Pomona | 704 | fena | BO | MAC |
Priscilla | 705 | fena | ČB | MAC |
"O" 06.01.2007
Tarqui du clos des Melézes x Elis z Lásow Jurajskych
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Odin | 657 | pes | ČB | MAC |
Omar | 658 | pes | ČB | MAC |
Onyx | 659 | pes | ČB | MAC |
Oreo | 660 | pes | ČB | MAC |
Othello | 661 | pes | ČB | MAC |
Odette | 662 | fena | ČB | MAC |
Ofélie | 663 | fena | BO | MAC |
Oxana |
664 | fena | ČB | MAC |
"N" 17.04.2006
Taqui du Clos des Melézes x Elis z Lasow Jurajskich
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA | DÉLKA OCASU |
---|---|---|---|---|
Nord | 631 | pes | BO | MAC |
Nicolas | 632 | pes | BO | MAC |
Nupin | 633 | pes | ČB | MAC |
Nathalie | 634 | fena | BO | MAC |
Natou | 635 | fena | ČB | MAC |
Nitouche | 636 | fena | ČB | MAC |
Nostalgie | 637 | fena | BO | MAC |
"M" 29.03.2005
Aran z Lešetína x Eliz z Lásow Jurajskych
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Maerlin | 594 | pes | BO |
Malik | 595 | pes | BO |
Mars | 596 | pes | BO |
Matou | 597 | pes | BO |
Magnolia | 598 | pes | BO |
Majolie | 599 | fena | BO |
Mélancolie |
600 | fena | BO |
Mélisse | 601 | fena | BO |
Mignonne | 602 | fena | BO |
"L" 17.11.2004
Sigurd du Clos des Mélezes x Ada Souchov
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Lancelot | 571 | pes | ČB |
Laskar | 572 | pes | BO |
Luc | 573 | pes | BO |
Laura | 574 | fena | ČB |
Linda | 575 | fena | BO |
"K" 15.05.2004
Perceval z Taranky x Ada Souchov
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Karnyk | 552 | pes | BO |
Ker-Mor | 553 | pes | BO |
Kamila | 554 | fena | Č.tr |
Karola | 555 | fena | HB |
"J" 24.05.2003
Artuš Lesneven x Ada Souchov
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Jarnac | 531 | pes | BO |
Java | 532 | fena | BO |
Jouarre | 533 | fena | ČB |
Julie | 534 | fena | ČB |
"I" 08.06.2002
Tarqui du Clos des Mélezes x Ada Souchov
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Issy | 506 | pes | HB |
Ivry | 506 | pes | HB |
Isabelle | 508 | fena | ČB |
Isere | 509 | fena | ČB |
"CH" 19.05.2001
Bony z Višniček x Ada Souchov
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Chagrin | 476 | pes | BO |
Chaperon | 477 | pes | BO |
Charron | 478 | pes | ČB |
Cheri | 479 | pes | ČB |
"H" 18.02.2001
Tarqui du Clos des Mélezes x Pinia z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Hana | 466 | fena | BO |
Hébé | 467 | fena | BO |
Hemma | 468 | fena | HB |
Hepsi | 469 | fena | ČB |
"G" 29.02.2000
Artuš Lesneven x Pinia z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Galia | 400 | fena | BO |
Gava | 401 | fena | BO |
Ginevra | 402 | fena | BO |
"F" 12.02.2000
Tarqui du Clos des Mélezes x Ada Souchov
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Fabien | 394 | pes | BO |
Fanch | 395 | pes | BO |
Fin | 396 | pes | ČB |
Fleuris | 397 | pes | ČB |
Fréhel | 398 | pes | ČB |
Flavia | 399 | fena | ČB |
"E" 05.04.1999
Nikel du Hameau de Sorny x Peggy z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Egon | 365 | pes | BO |
Elan | 366 | pes | BO |
Eman | 367 | pes | ČB |
Eudes | 368 | pes | HB |
Edith | 369 | fena | ČB |
Emily | 370 | fena | HB |
"D" 01.04.1999
Nikel du Hameau de Sorny x Pinia z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Denis | 360 | pes | ČB |
Dominik | 361 | pes | HB |
Drag | 362 | pes | HB |
Défense | 363 | fena | ČB |
Diana | 364 | fena | ČB |
"C" 28.03.1998
Tarqui du Clos des Mélezes x Pinia z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Cob | 332 | pes | BO |
Coco | 333 | pes | HB |
Calotte | 334 | fena | BO |
Carotte | 335 | fena | BO |
Cartouche | 336 | fena | HB |
"B" 14.03.1998
Sherpa du Clos des Melézes x Peggy z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Basq | 314 | pes | BO |
Benedict | 315 | pes | BO |
Berber | 316 | pes | BO |
Bertrand | 317 | pes | BO |
Binijou | 318 | pes | BO |
Black | 319 | pes | ČB |
Belle Joue | 320 | fena | ČB |
"A" 11.07.1997
Aran z Lešetína x Pearl od Řeky Doubravky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Adler | 271 | pes | BO |
Armand | 272 | pes | ČB |
Arnulf | 273 | pes | ČB |
Arras | 274 | pes | ČB |
Akela | 275 | fena | BO |
Adria | 276 | fena | BO |
Augia | 277 | fena | ČB |
"Z" 01.02.1997
Tarquidu Clos des Melézes x Silva z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Zak | 234 | pes | HB |
Zara | 235 | fena | ČB |
Zita | 236 | fena | ČB |
Zorka | 237 | fena | ČB |
Zuzka | 238 | fena | ČB |
"Y" 24.01.1997
Tarqui du Clos des Melézes x Peggy z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
York | 226 | pes | BO |
Yorix | 227 | pes | HB |
Yul | 228 | pes | ČB |
Yves | 229 | pes | ČB |
Ymca | 230 | fena | BO |
Yucca | 231 | fena | BO |
Yvonna | 232 | fena | ČB |
Yvetta | 233 | fena | ČB |
"X" 19.02.1996
Ervik Sonave x Pinia z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Xammik | 209 | pes | BO |
Xaver | 210 | pes | BO |
Xerro | 211 | pes | BO |
Xio | 212 | pes | BO |
Xenie | 213 | fena | BO |
"W" 02.01.1996
Aran z Lešetína x Morgana z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
West | 201 | pes | BO |
Wanda | 202 | fena | BO |
"U" 23.07.1996
Gérard z Taranky x Pinia z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Utimar | 197 | pes | BO |
Ursmer | 198 | pes | BO |
Ulanova |
199 | fena | BO |
Ulysée | 200 | fena | BO |
"T" 04.06.1995
Aran z Lešetína x Peggy z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Tagíno | 194 | pes | BO |
Terra | 195 | fena | ČB |
Tzara |
196 | fena | HB |
"S" 23.05.1994
O'Kapi du Clos des Melézes x Pinia z Taranky
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Senna |
141 | fena | ČB |
Silva |
142 | fena | ČB |
Sissy | 143 | fena | BO |
Stella | 144 | fena | ČB |
"R" |
28.02.1993 |
O´Kapi du Clos des Mélézes X |
|
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
René | 136 | pes | ČB |
Roland | 137 | pes | ČB |
Rena | 138 | fena | ČB |
"P" |
02.04.1992 |
Grousley Deep Timber X . |
|
Geraldina Sonave |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Perceval | 114 | pes | ČB |
Piast | 115 | pes | ČB |
Pipin | 116 | pes | BO |
Poppo | 117 | pes | BO |
Peggy |
118 | fena | ČB |
Pia | 119 | fena | BO |
Pinia | 120 | fena | BO |
Provence | 121 | fena | BO |
"O" |
16.07.1991 |
Zac del Farengo X . |
|
Geraldina Sonave |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Olbram | 110 | pes | BO |
Olen | 111 | pes | BO |
Ongetorix | 112 | pes | BO |
Orlík | 113 | pes | BO |
"N" |
16.12.1990 |
Nugat Resovia X . |
Geraldina Sonave |
Jméno | Člp | pohlaví | barva |
Nadir | 84 | pes | bílooranžová |
Nero | 85 | pes | bílooranžová |
Nanette | 86 | fena | bílooranžová |
Nelly | 87 | fena | bílooranžová |
Netti | 88 | fena | bílooranžová |
Nona | 89 | fena | bílooranžová |
"M" 02.04.1990
Gérard z Taranky X Alfa
Jméno | Člp | pohlaví | barva |
Morgana |
62 | fena | bílooranžová |
"L" |
15.06.1987 |
Burk X |
|
Étolie z Taranky |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Loriot | 40 | pes | BO |
Luisa |
41 | fena | BO |
"J" |
30.05.1986 |
Burk X |
Étolie z Taranky |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Javor | 22 | pes | BO |
Jošt | 23 | pes | BO |
Jenny | 24 | fena | BO |
Jorika |
25 | fena | BO |
Judita |
26 | fena | BO |
Juta | 27 | fena | BO |
"CH" |
20.08.1985 |
Gérard z Taranky X |
Étolie z Taranky |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Chris | 19/85 | pes | BO |
Chérie | 20/85 | fena | BO |
Chyta | 21/85 | fena | BO |
"G" |
06.12.1983 |
Bečar X | Kitty Havranica |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Gauvain | 10/83 | pes | BO |
Gérard | 11/83 | pes | BO |
Galicia | 12/83 | fena | BO |
Garonne | 13/83 | fena | BO |
Gironde | 14/83 | fena | BO |
"E" |
11.04.1982 |
Bečar X | Kitty Havranica |
JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
Estéban | 6/82 | pes | BO |
Ella | 7/82 | fena | BO |
Estrella | 8/82 | fena | BO |
Étoile |
9/82 | fena | BO |