francouzský ohař kr.pyrenejský typ /BFP/
PŘEHLED VRHŮ : FRANCOUZSKÝ OHAŘ - PYRENEJSKÝ TYP
"A" - 09.06.2025
Sherlock du Canel de Lunel x Bijou Via Lucis
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
|---|---|---|---|
| Atchi | 70 | pes | HB |
| Arak | 71 | pes | HB |
| Aiko | 72 | pes | HB |
| Aimée | 73 | fena | HB |
| Alex | 74 | fena | HB |
| Aurelia Kofi | 75 | fena | HB |
| Ayva | 76 | fena | HB |
| Ayllien | 77 | fena | HB |
| Andělka | 78 | fena |
HB |
"D" 19.07.2023
Pid'a de Chantizeau x Ariel Via Lucis
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
|---|---|---|---|
| Deril | 57 | pes | |
| Dartagnan | 58 | pes | |
| Dag | 59 | pes | |
| Daisy | 60 | fena | |
| Dakota Dotty | 61 | fena | |
| Debora | 62 | fena | |
| Dixie | 63 | fena |
"B" 06.02.2021
My French Boy du Vallon Des Gourbettes x Archie Via Lucis
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
|---|---|---|---|
| Bjurko | 33 | pes | HB |
| Ballo | 34 | pes | HB |
| Bruno | 35 | pes | HB |
| Bartholomew | 36 | pes | HB |
| Bijou | 37 | fena | HB |
| Bia | 38 | fena | HB |
| Bonnie | 39 | fena | HB |
| Bella | 40 | fena | HB |
| Betty | 41 | fena | HB |
"A" 14.06.2018 - ze Země Moravské
Dingo di Casa Hesselink x Apria Fluidum Centauri
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
|---|---|---|---|
| Aldo | 28 | pes | HB |
| Arno | 29 | pes | HB |
| Aaron | 30 | pes | HB |
| Ariel | 31 | fena |
HB |
"A" 24.03.2017 - Via Lucis
Art Fluidum Centauri x Holly du Milobre de Bouisse
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
|---|---|---|---|
| Apure | 21 | pes | HB |
| Art | 22 | pes | HB |
| Alpha | 23 | fena | HB |
| Ariel | 24 | fena | HB |
| Adele | 25 | fena | HB |
| Abby | 26 | fena | HB |
| Archie | 27 | fena | HB |
"A" 27.06.2008 Fluidum Centauri
Boscou du Clos de Gou x Evita di San Donato
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
|---|---|---|---|
| Amos | 10 | pes | HB |
| Apollo | 11 | pes | HB |
| Alegro | 12 | pes | HB |
| Aldo | 13 | pes | HB |
| Art | 14 | pes | HB |
| Apu | 15 | pes | HB |
| Apria | 16 | fena | HB |
| Attanda | 17 | fena | HB |
"A" 24.03.2003 Nová Hajnice
Grille von Goseck x Lido de la RueCeurie
| JMÉNO | ČLP | POHLAVÍ | BARVA |
|---|---|---|---|
| Amis | 2 | pes | HB |
| Asis | 3 | pes | HB |
| Asko | 4 | pes | HB |
| Ates | 5 | pes | HB |
| Aska | 6 | fena | HB |