rychlý přehled vrhů od roku 1982-součas.
PŘEHLED VRHŮ : BRETAŇSKÝ OHAŘ
rok 2023
celkem 8 vrhů , 42 štěňat ...psů/fen..24/18
Vrh-Chovatelská stanice | Datum | Odchováno | psů | fen | Barva | Délka ocasu |
---|---|---|---|---|---|---|
"B" Nezmar | 18.04.2023 | 8 | 5 | 3 | ČB,OB | Mac |
"A" z Lukovenských koutů | 21.04.2023 | 3 | 2 | 1 | ČB | Br |
"N" Furbel céleste | 25.06.2023 | 2 | 1 | 1 | HB,OB | Mac |
"B" from Azkaban | 16.08.2023 | 10 | 6 | 4 | ČB,OB | Mac |
"A" | 28.09.2023 | 1 | 1 | 0 | OB | Mac |
"A" od Svatojánské cesty | 28.08.2023 | 6 | 2 | 4 | OB | Mac |
"O" Furbel céleste | 10.12.2023 | 6 | 5 | 1 | OB,ČB | Mac |
"P" Furbel céleste | 24.12.2023 | 6 | 2 | 4 | OB,ČB,HB | Mac |
rok 2022
celkem 11 vrhů , 76 štěňat.. psů/fen..39/36
Vrh-Chovatelská stanice | Datum vrhu | Odchováno | psů | fen | Barva | Délka ocasu |
---|---|---|---|---|---|---|
"L" Furbel céleste | 02.01.2022 | 1 | 1 | 0 | OB | Mac |
"A" Nezmar | 21.01.2022 | 7 | 6 | 1 | ČB | Mac,An,Bra |
"F" Srdcové eso | 19.02.2022 | 5 | 3 | 2 | OB | Mac |
"E" od Dánských králů | 01.02.2022 | 8 | 4 | 4 | OB,ČB,HB | Mac |
"B" z Řezbova dvora | 23.03.2022 | 12 | 5 | 7 | OB,ČB | Mac |
"A" from Azkaban | 27.03.2022 | 8 | 3 | 5 | OB,ČB | Mac |
"B" od Tří bubnů | 29.04.2022 | 3 | 2 | 1 | ČB,OB | Mac |
"B" z Hajného dvora | 01.06.2022 | 10 | 6 | 4 | HB,ČB | Mac,An,Bra |
"B" z Buslavského lesa | 07.06.2022 | 9 | 5 | 4 | ČB | Mac |
"M" Furbel céleste | 27.06.2022 | 7 | 3 | 4 |
ČBTr.OB,ČB |
Mac |
"I" z Taranky | 05.11.2022 | 6 | 2 | 4 | OB,ČB | An,Mac |
rok 2021
celkem 11 vrhů , 57 štěňat...psů/fen..36/22..vrhy:řazeno podle člp..nikoliv datumu
Vrh-Chovatelská stanice | Datum vrhu | Odchováno | psů | fen | Barva | Délka ocasu |
---|---|---|---|---|---|---|
"I" Furbel céleste | 15.04.2021 | 7 | 6 | 1 | HB,ČB,OB | Mac |
"J" Furbel céleste | 12.05.2021 | 5 | 3 | 2 | OB | Mac |
"A" z Hajného dvora | 07.05.2021 | 7 | 3 | 4 | ČB,HB,OB | An,Br,Mac |
"Ch" z Taranky | 08.05.2021 | 5 | 4 | 1 | ČB,OB | Mac |
"A" od Tří bubnů | 09.03.2021 | 4 | 1 | 3 | OB,ČB | Mac |
"Y" z Lukovenských koutů | 29.04.2021 | 4 | 2 | 2 | ČB,ČBTr. | Br |
"Z" z Lukoven.koutů | 08.05.2021 | 1 | 1 | 0 | OB | Br |
"E" Srdcové eso | 25.06.2021 | 3 | 2 | 1 | OB | An,Bra |
"K" Furbel céleste | 25.06.2021 | 8 | 8 | 0 | OB | Mac |
"D" Aimée d'Or | 09.07.2021 | 7 | 3 | 4 | OB | Mac |
"D" z Lukovečka | 11.07.2021 | 6 | 3 | 4 | OB | Mac |
rok 2020
celkem 8 vrhů,58 štěňat ..psů/fen..28/30
Vrh-Chovatelské stanice | Datum vrhu | Odchováno | psů | fen | Barva | Délka ocasu |
---|---|---|---|---|---|---|
"D" Srdcové eso | 01.03.2020 | 5 | 1 | 4 | ČB,OB | Mac |
"C" Bohemis Victoria | 26.03.2020 | 11 | 4 | 7 | ČB,BO | Mac |
"C" Aimée d'Or | 24.05.2020 | 5 | 1 | 4 | OB | Mac |
"X" z Lukovenských koutů | 15.05.2020 | 8 | 4 | 4 | OB.ČB | AN |
"H" Furbel céleste | 01.06.2020 | 5 | 3 | 2 | OB | Mac |
"A" z Řezbova dvora | 18.07.2020 | 11 | 5 | 6 | OB | Mac |
"CH" Furbel céleste | 02.10.2020 | 6 | 5 | 1 | OB | Mac |
"D" od Dánských králů | 18.11.2020 | 7 | 5 | 2 | OB,ČB | Mac |
Rok 2019
celkem 10 vrhů,64 štěnat.. psů/fen ..40/24
Vrh-Chovatelská stanice | Datum vrhu | Odchováno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
---|---|---|---|---|---|---|
"G" Furbel céleste | 27.10.2019 | 5 | 4 | 1 | OB | MAC |
"B" Aimée d'Or | 23.09.2019 | 5 | 4 | 1 | OB,ČB | MAC,BRA |
"H" z Taranky | 20.10.2019 | 6 | 4 | 2 | OB | MAC |
"W" z Lukovenských koutů | 19.05.2019 | 8 | 4 | 4 | OB,ČB,HB.tr.ČB.tr | MAC |
"V" z Lukovenských koutů | 17.05.2019 | 6 | 5 | 1 | OB,ČB | MAC |
"B" Venandi Cane | 03.06.2019 | 7 | 4 | 3 | OB | MAC |
"C" z Lukovečka | 27.05.2019 | 4 | 3 | 1 | OB | MAC |
"F" Furbel céleste | 06.04.2019 | 6 | 4 | 2 | OB,ČB | MAC |
"G" z Taranky | 22.02.2019 | 7 | 3 | 4 | OB,ČB | MAC |
"A" z Buslavského lesa | 02.03.2019 | 10 | 5 | 5 | OB,ČB | MAC |
Rok 2018
celkem 9 vrhů ,54 šrěnat psů/fen 30/24
Vrh-Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
---|---|---|---|---|---|---|
"E" z Taranky | 8.4.2018 | 4 | 4 | 0 | OB | MAC |
"A" Cani Nostri | 19.4.2018 | 5 | 4 | 1 | OB | MAC |
"B" von Wnorau | 1.5.2018 | 5 | 2 | 3 | OB | MAC |
"A" Venandi Cane | 29.5.2018 | 7 | 2 | 5 | OB | MAC |
"F" z Taranky | 22.6.2018 | 9 | 5 | 4 | OB | MAC |
"T" z Lukovenských koutů | 26.7.2018 | 8 | 4 | 4 | HBtr,ČBtr,ČB | AN |
"U" z Lukovnských koutů | 6.10.2018 | 5 | 3 | 2 | ČB.OB | AN |
"E" Furbel céleste | 15.10.2018 | 6 | 3 | 3 | OB,ČB | MAC |
"C" Srdcové eso | 15.11.2018 | 5 | 3 | 2 | OB | MAC,AN,BRA |
Rok 2017
Celkem 12 vrhů,62 štěnat psů/fen-29/33
Vrh-Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
---|---|---|---|---|---|---|
"B" z Taranky | 2.2.2017 | 2 | 0 | 2 | OB | MAC |
"B" od Žákovce | 8.3.2017 | 9 | 7 | 2 | ČB,HB,OB,HTr | |
"CH" z Hory Blaník | 10.4.2017 | 5 | 0 | 5 | OB,ČB | MAC |
"A" z Brodského polesí | 2.4.2017 | 6 | 4 | 2 | OB | |
"C" Furbel céleste | 2.5.2017 | 7 | 2 | 5 | ČB,OB | MAC |
"C" z Taranky | 5.5.2017 | 9 | 3 | 6 | OB | MAC |
"B" z Liščího doupěte | 27.5.2017 | 5 | 2 | 3 | OB | MAC |
"A" Kajan z Baštin | 2.7.2017 | 7 | 4 | 3 | ČB,HTr | BRA,MAC |
"D"Furbel céleste | 9.7.2017 | 4 | 2 | 2 | OB | MAC |
"B"Srdcové eso | 16.7.2017 | 3 | 1 | 2 | OB | MAC |
"A" Aimeé D'Or | 29.9.2017 | 1 | 1 | 0 | OB | MAC |
"D" z Taranky | 12.10.2017 | 4 | 3 | 1 | OB,ČB | MAC |
Rok 2016
Celkem 6 vrhů,38 štěnat psů/fen- 20/19
Vrh-Chovatelské stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
---|---|---|---|---|---|---|
"A" von Wnorau | 21.12.2015 | 9 | 6 | 3 | OB | |
"S" z Lukovenských koutů | 8.2.2016 | 3 | 0 | 3 | ČB | |
"A" z Taranky | 1.6.2016 | 8 | 5 | 3 | ČB,OB | MAC |
"A" Moravská samota | 6.6.2016 | 6 | 2 | 4 | ČB,OB,ČTr | |
"B" Furbel céleste | 10.6.2016 | 6 | 4 | 2 | HB,ČB,OB | MAC |
"H" z Hory Blaník | 13.7.2016 | 6 | 3 | 3 | HB,ČB,OB | MAC |
Rok 2015 v tomto roce se uskutečnil ještě jeden vrh,ale zápis již byl až v roce 2016
Celkem 8 vrhů,44 štěnat psů/fen 26/18
Vrh-Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
---|---|---|---|---|---|---|
"Y" z Taranky | 17.1.2015 | 6 | 2 | 4 | ČB,OB | MAC |
"Z" z Taranky | 27.1.2015 | 3 | 1 | 2 | OB | MAC |
"G" z Hory Blaník | 28.2.2015 | 6 | 3 | 3 | ČB,OB | MAC |
"D" z Ričího chovu | 15.4.2015 | 5 | 5 | 0 | ČB,OB,ČTr | AN,MAC |
"A" Furbel céleste | 2.5.2015 | 7 | 5 | 2 | ČB,OB | MAC |
"B" z Lukovečka | 27.6.2015 | 6 | 4 | 2 | OB | MAC |
"A" z Klecanské rokle | 12.8.2015 | 8 | 4 | 4 | OB,ČB,ČTr | MAC |
"A" Srdcové eso | 17.10.2015 | 3 | 2 | 1 |
rok 2014
Celkem 10 vrhů,64 štěnat psů/fen 35/29
Vrh-Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
---|---|---|---|---|---|---|
"X" z Taranky | 10.2.2014 | 10 | 5 | 5 | ČB,OB | MAC |
"C" z Ričího chovu | 25.2.2014 | 6 | 4 | 2 | ČB,OB,ČTr | MAC |
"A" od Žákovce | 6.3.2014 | 8 | 3 | 5 | HB,OB,ČB | MAC |
"A" z Lukovečka | 13.3.2014 | 8 | 7 | 1 | BO | MAC |
"Q" z Lukovenských koutů | 2.5.2014 | 3 | 3 | 0 | HB,OB | |
"A" z Ebidosu | 27.5.2014 | 7 | 4 | 3 | HB,ČB,OB | MAC,BRA,AN |
"R"z Lukovenských koutů | 1.6.2014 | 8 | 2 | 6 | ČB,OB | MAC |
"F" z Hory Blaník | 1.6.2014 | 4 | 1 | 3 | HB,OB | MAC |
"B" Bohemis Victoria | 3.6.2014 | 5 | 4 | 1 | OB | MAC |
"A" z Liščího doupěte | 8.11.2014 | 5 | 2 | 3 | OB | MAC |
rok 2013
Celkem: 4 vrhy, 27 štěňat psů/fen 13/14
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
"E" z Hory Blaník | 2.6.2013 | 5 | 3 | 2 | ČB, HB | MAC |
"W" z Taranky | 19.6.2013 | 6 | 4 | 2 | BO, ČB | MAC |
"A" ze Stříbrného ráje | 22.6.2013 | 7 | 3 | 4 | BO, ČB | AN, MAC, BRA |
"G" Black Barbarian | 17.11.2013 | 9 | 3 | 6 | BO, ČB, HB | MAC |
ROK 2012
Celkem: 9 vrhů, 59 štěňat, psů/fen 30/29
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
"B" Elanovo | 4.2.2012 | 6 | 3 | 3 | BO | MAC, AN |
"C" Du Chateau Jencenstejn | 12.5.2012 | 6 | 2 | 4 | BO | MAC |
"U" z Taranky | 10.5.2012 | 7 | 3 | 4 | BO, ČB | MAC, .... |
"V" z Taranky | 16.5.2012 | 7 | 1 | 6 | BO, ČB, HB | MAC, ... |
"P" z Lukovenských koutů | 3.6. 2012 | 10 | 5 | 5 | BO, ČB, HB | MAC, AN, BRA |
"E" Black Barbarian | 1.6.2012 | 4 | 3 | 1 | ČB | MAC, AN |
"A" Bohemis Victoria | 13.7.2012 | 5 | 5 | - | BO | MAC |
"B" z Ričiho chovu | 30.7.2012 | 5 | 1 | 4 | BO, ČB, HB | MAC |
"F" Black Barbarian | 16.8.2012 | 9 | 7 | 2 | BO, ČB | MAC, .. |
Celkem: 4 vrhy, 22 štěňat, psů/fen 9/13
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
"A" Elanovo | 7.1.2011 | 5 | 3 | 2 | BO | . |
"D" Black Barbarian | 11.1.2011 | 6 | 1 | 5 | BO, ČB | MAC |
"O" z Lukovenských koutů | 1.3.2011 | 6 | 1 | 5 | BO, ČB | MAC, BRA |
"A" ze Samoty Nouzov | 2.3.2011 | 5 | 4 | 1 | ČB, Č.tr | MAC |
Celkem: 6 vrhů, 31 štěňat, psů/fen 18/13
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
"N" z Lukovenských koutů | 23.2.2010 | 6 | 2 | 4 | ČB, HB | MAC, AN |
"C" z Mackovy hory | 7.4.2010 | 3 | 2 | 1 | BO, ČB | MAC |
"C" Black Barbarian | 9.4.2010 | 4 | 4 | - | ČB | MAC |
"T" z Taranky | 23.7.2010 | 9 | 5 | 4 | BO | MAC |
"D" z Hory Blaník | 7.9.2010 | 5 | 2 | 3 | ČB | MAC |
"A" z Ričiho chovu | 15.10.2010 | 4 | 3 | 1 | ČB | MAC |
Celkem: 5 vrhů, 32 štěňat, psů/fen 17/15
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
"M" z Lukovenských koutů | 18.6.2009 | 8 | 6 | 2 | ČB, Č.tr | MAC, AN, BRA |
"B" Black Barbarian | 23.6.2009 | 6 | 4 | 3 | BO, ČB | MAC |
"B" Du Chateau Jencenstejn | 18.11.2009 | 7 | 5 | 2 | BO | MAC |
"A" z Loutkova | 17.12.2009 | 5 | - | 5 | BO | MAC |
"S" z Taranky | 26.12.2009 | 6 | 2 | 4 | BO. ČB | MAC |
Celkem: 10 vrhů, 58 štěňat, psů/fen 32/26
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva | Délka ocasu |
"C" od Dánských králů | 20.1.2008 | 2 | 2 | - | ČB, Č.tr | . |
"C" z Jadeitu | 8.4.2008 | 3 | 1 | 2 | BO, ČB. HB | AN, BRA, MAC |
"A" Zwi-Le-Ro | 6.4.2008 | 8 | 3 | 5 | ČB | MAC |
"P" z Taranky | 19.4.2008 | 9 | 4 | 5 | BO, ČB | MAC |
"A" Du Chateau Jencenstejn | 26.4.2008 | 6 | 3 | 3 | BO, ČB, HB | MAC |
"B" z Bezděkova dvora | 14.5.2008 | 8 | 5 | 3 | ČB | MAC |
"D" ze Závrbku | 28.5.2008 | 9 | 6 | 3 | BO, ČB | MAC |
"D" z Bohumělské obory | 6.6.2008 | 5 | 4 | 1 | BO | MAC, AN |
"R" z Taranky | 26.11.2008 | 3 | 2 | 1 | BO | MAC |
"A" Black Barbarian | 16.12.2008 | 5 | 2 | 3 | ČB | - |
Celkem: 4 vrhy, 20 štěňat, psů/fen 13/7
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"O" z Taranky | 6.1.2007 | 8 | 5 | 3 | BO, ČB |
"E" Sonave | 1.4.2007 | 2 | 1 | 1 | ČB |
"C" z Hory Blaník | 22.5.2007 | 4 | 2 | 2 | ČB, HB |
"B" z Mackovy hory | 24.5.2007 | 6 | 5 | 1 | BO, ČB |
rok 2006
Celkem: 7 vrhů, 32 štěňat, psů/fen 18/14
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"B" od Dánských králů | 6.2.2006 | 6 | 4 | 2 | BO, ČB, Č.tr |
"N" z Taranky | 17.4.2006 | 7 | 3 | 4 | BO, ČB |
"A" z Mackovy hory | 3.7.2006 | 4 | 1 | 3 | BO, ČB |
"D" Sonave | 15.7.2006 | 3 | - | 3 | ČB |
"L" z Lukovenských koutů | 19.7.2006 | 4 | 3 | 1 | BO, HB |
"A" z Bezděkova dvora | 20.9.2006 | 7 | 6 | 1 | BO. ČB |
"B" z Jadeitu | 9.11.2006 | 1 | 1 | - | ČB |
rok 2005
Celkem: 7 vrhů, 38 štěňat, psů/fen 16/22
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"B" z Hory Blaník | 6.2.2005 | 6 | 3 | 3 | ČB, HB |
"J" z Lukovenských koutů | 27.3.2005 | 4 | 2 | 2 | ČB, HB |
"M" z Taranky | 29.3.2005 | 9 | 4 | 5 | BO |
"A" z Pickova Dvora | 4.5.2005 | 4 | 2 | 2 | ČB, Č.tr |
"K" z Lukovenských koutů | 1.7.2005 | 4 | 1 | 3 | BO, ČB |
"A" Jarůměl | 20.8.2005 | 5 | 3 | 2 | BO |
"A" z Nových zámků | 3.9.2005 | 6 | 1 | 5 | BO, ČB |
rok 2004
Celkem: 10 vrhů, 41 štěňat, psů/fen 20/21
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"CH" z Lukovenských koutů | 14.4.2004 | 3 | 3 | - | HB |
"H" z Lukovenských koutů | 18.4.2004 | 2 | 1 | 1 | ČB |
"I" z Lukovenských koutů | 24.4.2004 | 4 | 2 | 2 | ČB, HB |
"K" z Taranky | 15.5.2004 | 4 | 2 | 2 | BO, HB, Č.tr |
"A" z Hory Blaník | 21.6.2004 | 6 | 1 | 4 | ČB, HB |
"C" z Malého Kárníku | 30.6.2004 | 5 | 1 | 4 | BO, ČB, HB |
"A" z Jadeitu | 25.1.2004 | 2 | 1 | 1 | BO, ČB |
"C" ze Závrbku | 21.10.2004 | 3 | 2 | 1 | BO, ČB |
"L" z Taranky | 17.11.2004 | 5 | 3 | 2 | BO, ČB |
"A" od Dánských králů | 5.12.2004 | 7 | 3 | 4 | BO, ČB |
rok 2003
Celkem: 3 vrhy, 16 štěňat, psů/fen 8/8
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"G" z Lukovenských koutů | 30.3.2003 | 6 | 2 | 4 | ČB, HB |
"J" z Taranky | 24.5.2003 | 4 | 1 | 3 | BO, ČB |
"A" z Podmošenska | 20.9.2003 | 6 | 5 | 1 | BO, ČB, Č.tr |
rok 2002
Celkem: 6 vrhů, 31 štěňat, psů/fen 18/13
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"D" z Lukovenských koutů | 24.3.2002 | 3 | 1 | 2 | ČB, HB |
"E" z Lukovenských koutů | 2.4.2002 | 1 | 1 | - | ČB |
"Z" z Mlynářovy pece | 25.5.2002 | 5 | 2 | 3 | ČB, Č.tr |
"I" z Taranky | 8.6.2002 | 4 | 2 | 2 | ČB, HB |
"F" z Lukovenských koutů | 29.7.2002 | 7 | 3 | 4 | ČB, HB |
"H" Bojandolí | 8.8.2002 | 7 | 1 | 6 | ČB, HB. Č.tr |
rok 2001
Celkem: 6 vrhů, 27 štěňat, psů/fen 10/17
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"H" z Taranky | 18.2.2001 | 4 | - | 4 | B0, HB |
"B" Tankaram | 31.3.2001 | 6 | 4 | 2 | ČB, HB |
"CH" z Taranky | 19.5.2001 | 4 | 4 | - | BO, ČB |
"D" Souchov | 21.6.2001 | 7 | 4 | 3 | BO, HB |
"C" Tankaram | 5.8.2001 | 3 | 3 | - | BO, ČB, HB |
"B" Bubenečská 1631/99 | 3.10.2001 | 7 | 3 | 4 | BO |
rok 2000
Celkem: 11 vrhů, 68 štěňat, psů/fen 39/29
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"A" Tankaram | 10.2.2000 | 6 | 3 | 3 | ČB, HB |
"F" z Taranky | 12.2.2000 | 6 | 5 | 1 | BO, ČB |
"G" z Taranky | 29.2.2000 | 3 | - | 3 | BO |
"A" Sonave | 7.3.2000 | 3 | 2 | 1 | BO |
"H" z Borské střelnice | 18.3.2000 | 7 | 5 | 2 | BO |
"A" z Hájeckého rybníka | 18.4.2000 | 6 | 2 | 4 | BO, ČB |
"A" Staré Semčice | 19.4.2000 | 10 | 8 | 2 | ČB, HB |
"V" z Mlynářovy pece | 4.5.2000 | 8 | 2 | 6 | BO, ČB |
"C" z Markové búdy | 27.6.2000 | 4 | 3 | 1 | BO, ČB |
"B" z Mlynářky | 15.7.2000 | 7 | 5 | 2 | BO, ČB |
"B" Sonave | 6.12.2000 | 8 | 4 | 4 | BO, ČB, HB, Č.tr |
rok 1999
Celkem: 10 vrhů, 47 štěňat, psů/fen 22/25
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"C" Souchov | 25.21999 | 4 | 1 | 3 | BO, ČB |
"Y" Sonave | 6.3.1999 | 4 | 3 | 1 | BO, ČB |
"B" Lesneven | 12.3.1999 | 5 | 1 | 4 | BO, ČB, HB |
"D" z Taranky | 1.4.1999 | 5 | 3 | 2 | ČB, HB |
"E"z Taranky | 5.4.1999 | 6 | 4 | 2 | BO, ČB, HB |
"E" Bojandolí | 2.5.1999 | 5 | 3 | 2 | ČB |
"T" z Mlynářovy pece | 12.5.1999 | 4 | 1 | 3 | ČB |
"Z" Sonave | 11.6.1999 | 6 | 2 | 3 | ČB, HB |
"B" z Markové búdy | 24.6.1999 | 1 | - | 1 | ČB |
"A" Bubenečská 1631/99 | 8.11.1999 | 7 | 4 | 3 | BO |
rok 1998
Celkem: 7 vrhů, 38 štěňat, psů/fen 19/19
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"A" z Úročnice | 1.3.1998 | 6 | 5 | 1 | BO, ČB |
"B" z Taranky | 14.3.1998 | 7 | 6 | 1 | BO, ČB |
"C" z Vosího vrchu | 18.3.1998 | 5 | 2 | 3 | BO, ČB |
"C" z Taranky | 28.3.1998 | 5 | 2 | 3 | BO, HB |
"G" z Chvalšinských hvozdů | 2.4.1998 | 6 | 1 | 5 | BO, ČB, HB |
"X" Sonave | 3.7.1998 | 4 | 2 | 2 | ČB, HB |
"A" z Mlynářky | 17.7.1998 | 5 | 1 | 4 | BO |
rok 1997
Celkem: 14 vrhů, 81 štěňat, psů/fen 38/43
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"Y" z Taranky | 24.1.1997 | 8 | 4 | 4 | BO, ČB, HB |
"Z" z Taranky | 1.2.1997 | 5 | 1 | 4 | ČB, HB |
"V" Sonave | 3.4.1997 | 5 | 1 | 4 | BO, ČB, HB |
"A" Souchov | 9.4.1997 | 4 | 3 | 1 | BO, ČB |
"F" z Chvalšinských hvozdů | 9.4.1997 | 7 | 3 | 4 | BO, ČB, HB |
"G" z Borské střelnice | 3.5.1997 | 7 | 4 | 3 | BO, ČB, HB |
"A" Lesneven | 6.5.1997 | 7 | 5 | 2 | BO |
"E" z Višniček | 21.5.1997 | 2 | 1 | 1 | BO, ČB |
"A" z Taranky | 11.7.1997 | 7 | 4 | 3 | BO, ČB |
"Q" od Řeky Doubravky | 1.8.1997 | 5 | 3 | 2 | BO, ČB |
"B" Souchov | 27.8.1997 | 7 | 3 | 4 | BO, ČB, HB |
"N" Ladmann | 23.9.1997 | 6 | 1 | 5 | BO, ČB |
"B" ze Závrbku | 1.11.1997 | 5 | 3 | 2 | BO |
"P" z Mlynářovy pece | 18.12.1997 | 6 | 2 | 4 | BO, ČB |
Celkem: 5 vrhů, 23 štěňat, psů/fen 11/12
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"W" z Taranky | 2.1.1996 | 2 | 1 | 1 | BO |
"P" od řeky Doubravky | 17.1.1996 | 6 | 1 | 5 | BO, ČB |
"X" z Taranky | 19.2.1996 | 5 | 4 | 1 | BO |
"T" Sonave | 16.3.1996 | 4 | 2 | 2 | BO, ČB |
"B" z Vosího vrchu | 23.3.1996 | 6 | 3 | 3 | BO, ČB |
rok 1995
Celkem: 7 vrhů, 35 štěňat, psů/fen 18/17
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"R" Sonave | 18.1.1995 | 3 | 1 | 2 | BO |
"A" z Vosího vrchu | 10.3.1995 | 5 | 2 | 3 | BO, ČB |
"E" Měsíční paprsek | 25.4.1995 | 6 | 2 | 4 | BO |
"B" z Joklíkové | 19.5.1995 | 5 | 4 | 1 | BO, ČB |
"F" z Borské střelnice | 23.5.1995 | 9 | 6 | 3 | BO |
"T" z Taranky | 4.6.1995 | 3 | 1 | 2 | BO, ČB, HB |
"U" z Taranky | 23.7.1995 | 4 | 2 | 2 | BO |
rok 1994
Celkem: 6 vrhů, 25 štěňat, psů/fen 11/14
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"S" z Taranky | 23.5.1994 | 4 | - | 4 | BO, ČB |
"C" z Višniček | 20.6.1994 | 5 | 4 | 1 | BO |
"D" z Višniček | 22.6.1994 | 5 | 2 | 3 | BO, ČB |
"O" Sonave | 23.6.1994 | 4 | 2 | 2 | BO, ČB |
"A" ze Závrbku | 23.7.1994 | 4 | 2 | 2 | BO |
"C" z Kraje lesů | 25.9.1994 | 3 | 1 | 2 | ČB |
rok 1993
Celkem: 2 vrhy, 5 štěňat, psů/fen 3/2.
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"R" z Taranky | 28.2.1993 | 3 | 2 | 1 | ČB |
"N" Sonave | 29.3.1993 | 2 | 1 | 1 | ČB |
rok 1992
Celkem: 4 vrhy, 23 štěňat, psů/fen 10/13.
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"P" z Taranky | 2.4.1992 | 8 | 4 | 4 | BO, ČB |
"C" z Lešetína | 19.4.1992 | 1 | - | 1 | ČB |
"B" z Viniček | 7.6.1992 | 7 | 4 | 3 | BO, ČB |
"L" Sonave | 19.6.1992 | 7 | 2 | 5 | BO, ČB |
rok 1991
Celkem: 6 vrhů, 22 štěňat, psů/fen 15/7.
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"A" z Joklíkové | 4.2.1991 | 3 | 3 | - | BO |
"H" z Otmického polesí | 18.3.1991 | 4 | 3 | 1 | BO |
"H" z Boškávek | 3.4.1991 | 2 | 1 | 1 | BO |
"J" Sonave | 26.4.1991 | 5 | 2 | 3 | BO |
"A" od Pajštúna | 9.5.1991 | 4 | 2 | 2 | BO |
"O" z Taranky | 16.7.1991 | 4 | 4 | - | BO |
rok 1990
Celkem: 8 vrhů, 30 štěňat, psů/fen 15/15.
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno | Psů | Fen | Barva |
"M" z Taranky | 2.4.1990 | 1 | - | 1 | bílooranžová |
"F" z Boškávek | 27.4.1990 | 2 | 1 | 1 | bílooranžová |
"B" z Lešetína | 5.6.1990 | 4 | 1 | 3 | bílooranžová |
"B" od Štenovického jezu | 5.6.1990 | 1 | 1 | - | bílooranžová |
"A" od Mehelova jezírka | 12.7.1990 | 6 | 5 | 1 | bílooranžová |
"D" z Kačína | 17.9.1990 | 6 | 4 | 2 | bílooranžová |
"D" ze Štamperku | 20.9.1990 | 4 | 1 | 3 | bílooranžová |
"N" z Taranky | 16.12.1990 | 6 | 2 | 4 | bílooranžová |
roky 1982 - 1989
Vrh - Chovatelská stanice | Datum vrhu | Narozeno P/F | Odchováno P/F | Barva |
"F" z Boškávek | 27.6.1990 | 6/1 | 1/1 | BO |
"D" z Boškávek | 3.9.1989 | 1/6 | 0/1 | BO |
"CH" Sonave | 20.2.1989 | 4/1 | 4/1 | BO |
